Fahrtenbuch
Richtung Finanzamt — Pflichtfelder editierbar, Audit-Log bei Änderungen.
Noch keine Garantie der Finanzamtsanerkennung — Richtung GoBD.
Oktober 2026
| Datum | km Start | km Ende | Strecke | Start | Ziel | Zweck / Partner / Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 2.185,6 2.185,6 | 2.190,9 | 5,3 | Büro | Zuhause | |
| 08.10.2026 | 2.180,3 2.180,3 | 2.185,6 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 07.10.2026 | 2.176,5 2.176,5 | 2.180,3 | 3,8 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 07.10.2026 | 2.167,7 2.167,7 | 2.176,5 | 8,8 | Büro | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 07.10.2026 | 2.162,5 2.162,5 | 2.167,7 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 06.10.2026 | 2.158,8 2.158,8 | 2.162,5 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 06.10.2026 | 2.149,6 2.149,6 | 2.158,8 | 9,2 | Büro | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 06.10.2026 | 2.144,4 2.144,4 | 2.149,6 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 05.10.2026 | 2.140,8 2.140,8 | 2.144,4 | 3,6 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 05.10.2026 | 2.131,6 2.131,6 | 2.140,8 | 9,2 | Büro | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 05.10.2026 | 2.126,1 2.126,1 | 2.131,6 | 5,5 | Zuhause | Büro | |
| 04.10.2026 | 2.123,2 2.123,2 | 2.126,1 | 2,9 | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | Zuhause | |
| 04.10.2026 | 2.120,2 2.120,2 | 2.123,2 | 3,0 | Zuhause | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | |
| 04.10.2026 | 2.116,4 2.116,4 | 2.120,2 | 3,8 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 04.10.2026 | 2.112,7 2.112,7 | 2.116,4 | 3,7 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 03.10.2026 | 2.030,6 2.030,6 | 2.112,7 | 82,1 | Strandallee 40, 23669 Timmendorfer Strand | Zuhause | |
| 03.10.2026 | 1.943,9 1.943,9 | 2.030,6 | 86,7 | Zuhause | Strandallee 40, 23669 Timmendorfer Strand | |
| 02.10.2026 | 1.938,7 1.938,7 | 1.943,9 | 5,2 | Büro | Zuhause | |
| 02.10.2026 | 1.933,5 1.933,5 | 1.938,7 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 01.10.2026 | 1.928,3 1.928,3 | 1.933,5 | 5,2 | Büro | Zuhause | |
| 01.10.2026 | 1.923,0 1.923,0 | 1.928,3 | 5,3 | Zuhause | Büro |
September 2026
| Datum | km Start | km Ende | Strecke | Start | Ziel | Zweck / Partner / Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 1.917,7 1.917,7 | 1.923,0 | 5,3 | Büro | Zuhause | |
| 30.09.2026 | 1.912,5 1.912,5 | 1.917,7 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 29.09.2026 | 1.907,9 1.907,9 | 1.912,5 | 4,6 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 29.09.2026 | 1.903,3 1.903,3 | 1.907,9 | 4,6 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 29.09.2026 | 1.899,5 1.899,5 | 1.903,3 | 3,8 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 29.09.2026 | 1.895,9 1.895,9 | 1.899,5 | 3,6 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 28.09.2026 | 1.892,2 1.892,2 | 1.895,9 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 28.09.2026 | 1.883,4 1.883,4 | 1.892,2 | 8,8 | Büro | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 28.09.2026 | 1.878,2 1.878,2 | 1.883,4 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 27.09.2026 | 1.875,1 1.875,1 | 1.878,2 | 3,1 | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | Zuhause | |
| 27.09.2026 | 1.872,1 1.872,1 | 1.875,1 | 3,0 | Zuhause | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | |
| 27.09.2026 | 1.868,4 1.868,4 | 1.872,1 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 27.09.2026 | 1.864,5 1.864,5 | 1.868,4 | 3,9 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 26.09.2026 | 1.860,8 1.860,8 | 1.864,5 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 26.09.2026 | 1.857,1 1.857,1 | 1.860,8 | 3,7 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 25.09.2026 | 1.851,9 1.851,9 | 1.857,1 | 5,2 | Büro | Zuhause | |
| 25.09.2026 | 1.846,6 1.846,6 | 1.851,9 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 24.09.2026 | 1.842,1 1.842,1 | 1.846,6 | 4,5 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 24.09.2026 | 1.837,7 1.837,7 | 1.842,1 | 4,4 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 24.09.2026 | 1.832,5 1.832,5 | 1.837,7 | 5,2 | Büro | Zuhause | |
| 24.09.2026 | 1.827,2 1.827,2 | 1.832,5 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 23.09.2026 | 1.821,7 1.821,7 | 1.827,2 | 5,5 | Büro | Zuhause | |
| 23.09.2026 | 1.816,5 1.816,5 | 1.821,7 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 22.09.2026 | 1.812,0 1.812,0 | 1.816,5 | 4,5 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 22.09.2026 | 1.807,5 1.807,5 | 1.812,0 | 4,5 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 22.09.2026 | 1.803,7 1.803,7 | 1.807,5 | 3,8 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 22.09.2026 | 1.800,1 1.800,1 | 1.803,7 | 3,6 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 21.09.2026 | 1.794,9 1.794,9 | 1.800,1 | 5,2 | Büro | Zuhause | |
| 21.09.2026 | 1.789,7 1.789,7 | 1.794,9 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 20.09.2026 | 1.786,0 1.786,0 | 1.789,7 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 20.09.2026 | 1.782,2 1.782,2 | 1.786,0 | 3,8 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 19.09.2026 | 1.718,1 1.718,1 | 1.782,2 | 64,1 | Tesla Supercharger Lübeck (Demo), 23560 Lübeck | Zuhause | |
| 19.09.2026 | 1.714,2 1.714,2 | 1.718,1 | 3,9 | Holstentorplatz 1, 23552 Lübeck | Tesla Supercharger Lübeck (Demo), 23560 Lübeck | |
| 19.09.2026 | 1.646,0 1.646,0 | 1.714,2 | 68,2 | Zuhause | Holstentorplatz 1, 23552 Lübeck | |
| 18.09.2026 | 1.640,8 1.640,8 | 1.646,0 | 5,2 | Büro | Zuhause | |
| 18.09.2026 | 1.635,5 1.635,5 | 1.640,8 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 17.09.2026 | 1.631,0 1.631,0 | 1.635,5 | 4,5 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 17.09.2026 | 1.626,5 1.626,5 | 1.631,0 | 4,5 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 17.09.2026 | 1.622,6 1.622,6 | 1.626,5 | 3,9 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 17.09.2026 | 1.619,0 1.619,0 | 1.622,6 | 3,6 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 16.09.2026 | 1.613,6 1.613,6 | 1.619,0 | 5,4 | Büro | Zuhause | |
| 16.09.2026 | 1.608,3 1.608,3 | 1.613,6 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 15.09.2026 | 1.603,8 1.603,8 | 1.608,3 | 4,5 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 15.09.2026 | 1.599,3 1.599,3 | 1.603,8 | 4,5 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 15.09.2026 | 1.593,9 1.593,9 | 1.599,3 | 5,4 | Büro | Zuhause | |
| 15.09.2026 | 1.588,6 1.588,6 | 1.593,9 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 14.09.2026 | 1.584,9 1.584,9 | 1.588,6 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 14.09.2026 | 1.576,1 1.576,1 | 1.584,9 | 8,8 | Büro | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 14.09.2026 | 1.570,9 1.570,9 | 1.576,1 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 13.09.2026 | 1.567,9 1.567,9 | 1.570,9 | 3,0 | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | Zuhause | |
| 13.09.2026 | 1.564,8 1.564,8 | 1.567,9 | 3,1 | Zuhause | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | |
| 13.09.2026 | 1.561,1 1.561,1 | 1.564,8 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 13.09.2026 | 1.557,3 1.557,3 | 1.561,1 | 3,8 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 12.09.2026 | 1.554,2 1.554,2 | 1.557,3 | 3,1 | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | Zuhause | |
| 12.09.2026 | 1.551,2 1.551,2 | 1.554,2 | 3,0 | Zuhause | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | |
| 12.09.2026 | 1.547,5 1.547,5 | 1.551,2 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 12.09.2026 | 1.543,8 1.543,8 | 1.547,5 | 3,7 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 11.09.2026 | 1.538,6 1.538,6 | 1.543,8 | 5,2 | Büro | Zuhause | |
| 11.09.2026 | 1.517,5 1.517,5 | 1.538,6 | 21,1 | Gewerbering 5, 22844 Norderstedt | Büro | |
| 11.09.2026 | 1.495,6 1.495,6 | 1.517,5 | 21,9 | Büro | Gewerbering 5, 22844 Norderstedt | |
| 11.09.2026 | 1.490,3 1.490,3 | 1.495,6 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 10.09.2026 | 1.485,7 1.485,7 | 1.490,3 | 4,6 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 10.09.2026 | 1.481,1 1.481,1 | 1.485,7 | 4,6 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 10.09.2026 | 1.475,9 1.475,9 | 1.481,1 | 5,2 | Büro | Zuhause | |
| 10.09.2026 | 1.470,5 1.470,5 | 1.475,9 | 5,4 | Zuhause | Büro | |
| 08.09.2026 | 1.466,0 1.466,0 | 1.470,5 | 4,5 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 08.09.2026 | 1.461,4 1.461,4 | 1.466,0 | 4,6 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 08.09.2026 | 1.457,6 1.457,6 | 1.461,4 | 3,8 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 08.09.2026 | 1.453,9 1.453,9 | 1.457,6 | 3,7 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 07.09.2026 | 1.450,2 1.450,2 | 1.453,9 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 07.09.2026 | 1.441,2 1.441,2 | 1.450,2 | 9,0 | Büro | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 07.09.2026 | 1.435,5 1.435,5 | 1.441,2 | 5,7 | Zuhause | Büro | |
| 06.09.2026 | 1.432,4 1.432,4 | 1.435,5 | 3,1 | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | Zuhause | |
| 06.09.2026 | 1.429,4 1.429,4 | 1.432,4 | 3,0 | Zuhause | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | |
| 06.09.2026 | 1.425,7 1.425,7 | 1.429,4 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 06.09.2026 | 1.422,1 1.422,1 | 1.425,7 | 3,6 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 05.09.2026 | 1.358,7 1.358,7 | 1.422,1 | 63,4 | Tesla Supercharger Neumünster (Demo), 24539 Neumünster | Zuhause | |
| 05.09.2026 | 1.250,9 1.250,9 | 1.358,7 | 107,8 | Am Kurbad 2, 25826 Sankt Peter-Ording | Tesla Supercharger Neumünster (Demo), 24539 Neumünster | |
| 05.09.2026 | 1.116,7 1.116,7 | 1.250,9 | 134,2 | Zuhause | Am Kurbad 2, 25826 Sankt Peter-Ording | |
| 04.09.2026 | 1.111,2 1.111,2 | 1.116,7 | 5,5 | Büro | Zuhause | |
| 04.09.2026 | 1.106,0 1.106,0 | 1.111,2 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 03.09.2026 | 1.101,5 1.101,5 | 1.106,0 | 4,5 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 03.09.2026 | 1.097,1 1.097,1 | 1.101,5 | 4,4 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 03.09.2026 | 1.093,3 1.093,3 | 1.097,1 | 3,8 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 03.09.2026 | 1.084,5 1.084,5 | 1.093,3 | 8,8 | Büro | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 03.09.2026 | 1.063,9 1.063,9 | 1.084,5 | 20,6 | Gewerbering 5, 22844 Norderstedt | Büro | |
| 03.09.2026 | 1.043,1 1.043,1 | 1.063,9 | 20,8 | Büro | Gewerbering 5, 22844 Norderstedt | |
| 03.09.2026 | 1.037,9 1.037,9 | 1.043,1 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 02.09.2026 | 1.032,7 1.032,7 | 1.037,9 | 5,2 | Büro | Zuhause | |
| 02.09.2026 | 1.027,4 1.027,4 | 1.032,7 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 01.09.2026 | 1.023,0 1.023,0 | 1.027,4 | 4,4 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 01.09.2026 | 1.018,5 1.018,5 | 1.023,0 | 4,5 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 01.09.2026 | 1.013,1 1.013,1 | 1.018,5 | 5,4 | Büro | Zuhause | |
| 01.09.2026 | 1.007,8 1.007,8 | 1.013,1 | 5,3 | Zuhause | Büro |
August 2026
| Datum | km Start | km Ende | Strecke | Start | Ziel | Zweck / Partner / Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 1.002,5 1.002,5 | 1.007,8 | 5,3 | Büro | Zuhause | |
| 31.08.2026 | 997,3 997,3 | 1.002,5 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 30.08.2026 | 993,6 993,6 | 997,3 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 30.08.2026 | 989,9 989,9 | 993,6 | 3,7 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 29.08.2026 | 986,1 986,1 | 989,9 | 3,8 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 29.08.2026 | 982,5 982,5 | 986,1 | 3,6 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 28.08.2026 | 978,6 978,6 | 982,5 | 3,9 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 28.08.2026 | 974,9 974,9 | 978,6 | 3,7 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 27.08.2026 | 971,2 971,2 | 974,9 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 27.08.2026 | 962,4 962,4 | 971,2 | 8,8 | Büro | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 27.08.2026 | 957,1 957,1 | 962,4 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 26.08.2026 | 951,7 951,7 | 957,1 | 5,4 | Büro | Zuhause | |
| 26.08.2026 | 946,5 946,5 | 951,7 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 25.08.2026 | 942,0 942,0 | 946,5 | 4,5 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 25.08.2026 | 937,5 937,5 | 942,0 | 4,5 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 25.08.2026 | 932,1 932,1 | 937,5 | 5,4 | Büro | Zuhause | |
| 25.08.2026 | 926,7 926,7 | 932,1 | 5,4 | Zuhause | Büro | |
| 24.08.2026 | 921,4 921,4 | 926,7 | 5,3 | Büro | Zuhause | |
| 24.08.2026 | 916,1 916,1 | 921,4 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 23.08.2026 | 913,1 913,1 | 916,1 | 3,0 | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | Zuhause | |
| 23.08.2026 | 910,1 910,1 | 913,1 | 3,0 | Zuhause | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | |
| 23.08.2026 | 906,3 906,3 | 910,1 | 3,8 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 23.08.2026 | 902,6 902,6 | 906,3 | 3,7 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 22.08.2026 | 836,6 836,6 | 902,6 | 66,0 | Tesla Supercharger Neumünster (Demo), 24539 Neumünster | Zuhause | |
| 22.08.2026 | 801,0 801,0 | 836,6 | 35,6 | Kiellinie 20, 24105 Kiel | Tesla Supercharger Neumünster (Demo), 24539 Neumünster | |
| 22.08.2026 | 701,7 701,7 | 801,0 | 99,3 | Zuhause | Kiellinie 20, 24105 Kiel | |
| 21.08.2026 | 696,4 696,4 | 701,7 | 5,3 | Büro | Zuhause | |
| 21.08.2026 | 691,1 691,1 | 696,4 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 20.08.2026 | 686,6 686,6 | 691,1 | 4,5 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 20.08.2026 | 682,1 682,1 | 686,6 | 4,5 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 20.08.2026 | 678,4 678,4 | 682,1 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 20.08.2026 | 669,5 669,5 | 678,4 | 8,9 | Büro | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 20.08.2026 | 664,3 664,3 | 669,5 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 19.08.2026 | 660,7 660,7 | 664,3 | 3,6 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 19.08.2026 | 651,9 651,9 | 660,7 | 8,8 | Büro | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 19.08.2026 | 646,1 646,1 | 651,9 | 5,8 | Zuhause | Büro | |
| 18.08.2026 | 641,6 641,6 | 646,1 | 4,5 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 18.08.2026 | 637,2 637,2 | 641,6 | 4,4 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 18.08.2026 | 633,4 633,4 | 637,2 | 3,8 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 18.08.2026 | 629,7 629,7 | 633,4 | 3,7 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 17.08.2026 | 624,4 624,4 | 629,7 | 5,3 | Büro | Zuhause | |
| 17.08.2026 | 619,1 619,1 | 624,4 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 16.08.2026 | 616,1 616,1 | 619,1 | 3,0 | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | Zuhause | |
| 16.08.2026 | 613,1 613,1 | 616,1 | 3,0 | Zuhause | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | |
| 16.08.2026 | 609,2 609,2 | 613,1 | 3,9 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 16.08.2026 | 605,5 605,5 | 609,2 | 3,7 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 15.08.2026 | 602,5 602,5 | 605,5 | 3,0 | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | Zuhause | |
| 15.08.2026 | 599,5 599,5 | 602,5 | 3,0 | Zuhause | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | |
| 15.08.2026 | 595,7 595,7 | 599,5 | 3,8 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 15.08.2026 | 592,1 592,1 | 595,7 | 3,6 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 14.08.2026 | 588,3 588,3 | 592,1 | 3,8 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 14.08.2026 | 579,4 579,4 | 588,3 | 8,9 | Büro | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 14.08.2026 | 574,1 574,1 | 579,4 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 13.08.2026 | 569,6 569,6 | 574,1 | 4,5 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 13.08.2026 | 565,1 565,1 | 569,6 | 4,5 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 13.08.2026 | 561,4 561,4 | 565,1 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 13.08.2026 | 557,6 557,6 | 561,4 | 3,8 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 12.08.2026 | 553,9 553,9 | 557,6 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 12.08.2026 | 550,2 550,2 | 553,9 | 3,7 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 11.08.2026 | 545,7 545,7 | 550,2 | 4,5 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 11.08.2026 | 541,2 541,2 | 545,7 | 4,5 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 11.08.2026 | 536,0 536,0 | 541,2 | 5,2 | Büro | Zuhause | |
| 11.08.2026 | 530,8 530,8 | 536,0 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 10.08.2026 | 525,5 525,5 | 530,8 | 5,3 | Büro | Zuhause | |
| 10.08.2026 | 505,0 505,0 | 525,5 | 20,5 | Gewerbering 5, 22844 Norderstedt | Büro | |
| 10.08.2026 | 484,2 484,2 | 505,0 | 20,8 | Büro | Gewerbering 5, 22844 Norderstedt | |
| 10.08.2026 | 478,9 478,9 | 484,2 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 09.08.2026 | 475,8 475,8 | 478,9 | 3,1 | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | Zuhause | |
| 09.08.2026 | 472,8 472,8 | 475,8 | 3,0 | Zuhause | Gartenstraße 11, 22763 Hamburg | |
| 09.08.2026 | 469,2 469,2 | 472,8 | 3,6 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 09.08.2026 | 465,4 465,4 | 469,2 | 3,8 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 08.08.2026 | 411,8 411,8 | 465,4 | 53,6 | Am Sande 1, 21335 Lüneburg | Zuhause | |
| 08.08.2026 | 358,0 358,0 | 411,8 | 53,8 | Zuhause | Am Sande 1, 21335 Lüneburg | |
| 06.08.2026 | 353,5 353,5 | 358,0 | 4,5 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 06.08.2026 | 349,0 349,0 | 353,5 | 4,5 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 06.08.2026 | 345,3 345,3 | 349,0 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 06.08.2026 | 341,5 341,5 | 345,3 | 3,8 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 05.08.2026 | 336,2 336,2 | 341,5 | 5,3 | Büro | Zuhause | |
| 05.08.2026 | 330,9 330,9 | 336,2 | 5,3 | Zuhause | Büro | |
| 04.08.2026 | 326,4 326,4 | 330,9 | 4,5 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 04.08.2026 | 321,8 321,8 | 326,4 | 4,6 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 04.08.2026 | 318,1 318,1 | 321,8 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 04.08.2026 | 314,4 314,4 | 318,1 | 3,7 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 02.08.2026 | 310,6 310,6 | 314,4 | 3,8 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 02.08.2026 | 306,8 306,8 | 310,6 | 3,8 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 01.08.2026 | 303,0 303,0 | 306,8 | 3,8 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 01.08.2026 | 299,4 299,4 | 303,0 | 3,6 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg |
Juli 2026
| Datum | km Start | km Ende | Strecke | Start | Ziel | Zweck / Partner / Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 295,7 295,7 | 299,4 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 31.07.2026 | 291,9 291,9 | 295,7 | 3,8 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 30.07.2026 | 287,3 287,3 | 291,9 | 4,6 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 30.07.2026 | 282,7 282,7 | 287,3 | 4,6 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 30.07.2026 | 278,9 278,9 | 282,7 | 3,8 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 30.07.2026 | 270,0 270,0 | 278,9 | 8,9 | Büro | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 30.07.2026 | 264,8 264,8 | 270,0 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 29.07.2026 | 259,5 259,5 | 264,8 | 5,3 | Büro | Zuhause | |
| 29.07.2026 | 254,1 254,1 | 259,5 | 5,4 | Zuhause | Büro | |
| 28.07.2026 | 249,6 249,6 | 254,1 | 4,5 | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | Zuhause | |
| 28.07.2026 | 245,1 245,1 | 249,6 | 4,5 | Zuhause | Am Sportplatz 2, 22529 Hamburg | |
| 28.07.2026 | 239,9 239,9 | 245,1 | 5,2 | Büro | Zuhause | |
| 28.07.2026 | 234,7 234,7 | 239,9 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 27.07.2026 | 229,5 229,5 | 234,7 | 5,2 | Büro | Zuhause | |
| 27.07.2026 | 224,3 224,3 | 229,5 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 26.07.2026 | 220,6 220,6 | 224,3 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 26.07.2026 | 216,9 216,9 | 220,6 | 3,7 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 25.07.2026 | 135,5 135,5 | 216,9 | 81,4 | Strandallee 40, 23669 Timmendorfer Strand | Zuhause | |
| 25.07.2026 | 54,1 54,1 | 135,5 | 81,4 | Zuhause | Strandallee 40, 23669 Timmendorfer Strand | |
| 24.07.2026 | 48,9 48,9 | 54,1 | 5,2 | Büro | Zuhause | |
| 24.07.2026 | 43,5 43,5 | 48,9 | 5,4 | Zuhause | Büro | |
| 23.07.2026 | 39,8 39,8 | 43,5 | 3,7 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 23.07.2026 | 36,2 36,2 | 39,8 | 3,6 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | |
| 22.07.2026 | 31,0 31,0 | 36,2 | 5,2 | Büro | Zuhause | |
| 22.07.2026 | 25,8 25,8 | 31,0 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 21.07.2026 | 20,5 20,5 | 25,8 | 5,3 | Büro | Zuhause | |
| 21.07.2026 | 15,3 15,3 | 20,5 | 5,2 | Zuhause | Büro | |
| 20.07.2026 | 11,7 11,7 | 15,3 | 3,6 | Marktplatz 1, 22525 Hamburg | Zuhause | |
| 20.07.2026 | 8,0 8,0 | 11,7 | 3,7 | Zuhause | Marktplatz 1, 22525 Hamburg |