Wallbox-Zähler
Zählerstände erfassen — Verluste = Δ Wallbox − Ladeenergie Auto (Zuhause/AC) je Intervall.
Intervalle / Verluste
| Von → Bis | Eltako Δ | Elli | evcc | Tesla Netz | Tesla Akku | Verlust | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.09.2026 00:16
|
99,0 | — | 99,0 | 0,0 | 90,9 | 8,2 | 8,3 % |
|
12.08.2026 23:26
|
100,7 | — | 100,7 | 0,0 | 92,3 | 8,3 | 8,3 % |
Eltako−Elli: Abweichung der beiden Zähler (Ablesezeitpunkt vs. Session-Start). Zuhause/AC bevorzugt (charge_site oder Ort „Zuhause“). SuC/DC fließt nicht in die Auto-Summe. Verlust ≠ exakter Wirkungsgrad.
Vergleich Eltako · Elli · evcc · Tesla
Seit letzter Eltako-Ablesung 26.09.2026 23:22 (2.157,55 kWh): Elli 0,0 · evcc 71,0 · Tesla Netz 0,0 / Akku 65,2 kWh (4 Ladungen)
Elli-Gesamtmenge 2.228,18 kWh (Heute 18:05).
- Eltako: Keller-Zähler (Ablesung). Elli: eingebauter Zähler der Wallbox je Session (Elli-Cloud stündlich, sobald eingeloggt; bis dahin manuell aus der App). evcc: automatisch vom Keller-Server, aber nur aus der Ladeleistung hochgerechnet (EEBUS liefert keinen Zählerstand) und nur, solange evcc lief.
- Tesla Netz: TeslaMate charge_energy_used (n gemessen/n Ladungen). Tesla Akku: im Akku angekommen. Sessions zählen zum Intervall nach Startzeit.
| Start | Quelle | kWh | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 22:00 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 17,17 | |
| 03.10.2026 21:59 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 25,96 | |
| 03.10.2026 09:37 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 9,95 | |
| 01.10.2026 22:00 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 17,95 | |
| 26.09.2026 21:58 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 16,51 | |
| 21.09.2026 22:00 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 16,31 | |
| 16.09.2026 21:59 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 18,75 | |
| 11.09.2026 22:02 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 19,05 | |
| 07.09.2026 22:02 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 18,66 | |
| 05.09.2026 09:34 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 9,77 | |
| 03.09.2026 22:01 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 26,43 | |
| 29.08.2026 21:59 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 15,94 | |
| 24.08.2026 22:01 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 18,17 | |
| 22.08.2026 09:23 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 6,44 | |
| 21.08.2026 22:02 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 16,98 | |
| 17.08.2026 22:02 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 16,69 | |
| 12.08.2026 22:02 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 16,38 | |
| 09.08.2026 22:02 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 16,79 | |
| 08.08.2026 09:37 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 21,00 | |
| 30.07.2026 22:01 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 18,76 | |
| 25.07.2026 21:59 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 24,02 | |
| 25.07.2026 09:19 | evcc (geschätzt aus Leistung) | 20,50 |
Historie
26.09.2026 23:22
2.157,6 kWh
Zählerstand Wallbox (Demo)
04.09.2026 00:16
2.058,5 kWh
Zählerstand Wallbox (Demo)
12.08.2026 23:26
1.957,8 kWh
Zählerstand Wallbox (Demo)